男子
20km競歩(8月26日)
| 順位 |
氏名 |
所属 |
記録 |
| 1 | ジェファーソン ペレス | エクアドル | 1:22:20 |
| 2 | フランシスコ・ハビエル フェルナンデス | スペイン | 1:22:40 |
| 3 | ハテム グーラ | チュニジア | 1:22:40 |
| 4 | エデル サンチェス | メキシコ | 1:23:36 |
| 5 | ジョルジョ ルビーノ | イタリア | 1:23:39 |
| 6 | ロバート ヒファーナン | アイルランド | 1:23:42 |
| 7 | ルーク アダムス | オーストラリア | 1:23:52 |
| 8 | エリク ティッセ | ノルウェー | 1:24:10 |
| 9 | イリヤ マルコフ | ロシア | 1:24:35 |
| 10 | アレックス シュワツァー | イタリア | 1:24:39 |
| 11 | 森岡 紘一朗 | 日本 | 1:24:46 |
| 12 | ロランド サキペイ | エクアドル | 1:25:03 |
| 13 | 李 高波(リ コウハ) | 中華人民共和国 | 1:25:30 |
| 14 | マテイ トス | スロバキア | 1:25:57 |
| 15 | パク チルサン | 韓国 | 1:26:08 |
| 16 | フアン マヌエル モリナ | スペイン | 1:26:26 |
| 17 | ベンヤミン クチンスキ | ポーランド | 1:26:43 |
| 18 | アンドリー コベンコ | ウクライナ | 1:26:44 |
| 19 | 杉本 明洋 | 日本 | 1:26:45 |
| 20 | キム ヒョンソブ | 韓国 | 1:26:51 |
| 21 | 谷井 孝行 | 日本 | 1:26:53 |
| 22 | ルイス・フェルナンド ロペス | コロンビア | 1:27:22 |
| 23 | ベンハミン サンチェス | スペイン | 1:27:29 |
| 24 | ハサニンヌ スバイ | チュニジア | 1:27:35 |
| 25 | ホウン ビエイラ | ポルトガル | 1:27:44 |
| 26 | ラファウ アウグスティン | ポーランド | 1:27:54 |
| 27 | イワン トロツキー | ベラルーシ | 1:27:56 |
| 28 | ケビン イーストラー | アメリカ | 1:28:29 |
| 29 | 韓 玉成(カン ギョクセイ) | 中華人民共和国 | 1:31:58 |
| 30 | 董 吉敏(トウ キツビン) | 中華人民共和国 | 1:32:03 |
| 31 | ティム シーマン | アメリカ | 1:33:58 |
| 32 | プレドラグ フィリポビッチ | セルビア | 1:35:51 |
| | イゴール イエロキン | ロシア | DQ |
| | イバノ ブルネッティ | イタリア | DQ |
| | アンドレス チョチョ | エクアドル | DQ |
| | ジャレド タレント | オーストラリア | DQ |
| | グスタボ レストレポ | コロンビア | DQ |
| | ダニエル ガルシア | メキシコ | DQ |
| | ガブリエル オルティス | メキシコ | DQ |
| | アンドレ ホーネ | ドイツ | DNF |
| | セルヒオ ビエイラ | ポルトガル | DNF |
| | ワレリー ボルチン | ロシア | DNF |
50km競歩(9月1日)
| 順位 |
氏名 |
所属 |
記録 |
| 1 | ネーサン ディークス | オーストラリア | 3:43:53 |
| 2 | ヨアン ディズニ | フランス | 3:44:22 |
| 3 | アレックス シュワツァー | イタリア | 3:44:38 |
| 4 | デニス ニジェゴロドフ | ロシア | 3:46:57 |
| 5 | エリク ティッセ | ノルウェー | 3:51:52 PB |
| 6 | ミケル オドリオゾーラ | スペイン | 3:55:19 |
| 7 | 孫 超(ソン チョウ) | 中華人民共和国 | 3:55:43 |
| 8 | トロン ニマルク | ノルウェー | 3:57:22 |
| 9 | ホラシオ ナバ | メキシコ | 3:58:17 |
| 10 | ヤルッコ キンヌンネン | フィンランド | 3:58:22 |
| 11 | アンティ ケンパス | フィンランド | 3:59:34 |
| 12 | ドナタス スカルヌリス | リトアニア | 3:59:48 |
| 13 | エディー リバ | フランス | 4:00:44 |
| 14 | ダビド ブランジェ | フランス | 4:01:30 |
| 15 | アントニオ ペレイラ | ポルトガル | 4:02:09 |
| 16 | 明石 顕 | 日本 | 4:02:31 |
| 17 | 谷内 雄亮 | 日本 | 4:05:21 |
| 18 | ディエゴ カファーニャ | イタリア | 4:06:03 |
| 19 | ティム ベレット | カナダ | 4:06:47 |
| 20 | ヘスス サンチェス | メキシコ | 4:07:14 |
| 21 | グジエゴッシュ スドル | ポーランド | 4:07:48 |
| 22 | ミロス バトフスキー | スロバキア | 4:08:22 |
| 23 | ネナド フィリポビッチ | セルビア | 4:12:11 |
| 24 | クリス エリクソン | オーストラリア | 4:13:00 |
| 25 | コンスタディノス エステファノプロス | ギリシャ | 4:14:22 |
| 26 | アウグスト カルドソ | ポルトガル | 4:14:38 |
| 27 | ジョルジ コスタ | ポルトガル | 4:16:05 |
| 28 | イゴールス カゼケビックス | ラトビア | 4:19:43 |
| 29 | アンドレイ セパンチュク | ベラルーシ | 4:23:30 |
| 30 | ラファウ フェダチンスキ | ポーランド | 4:24:51 |
| 31 | ケビン イーストラー | アメリカ | 4:31:52 |
| | コリン グリフィン | アイルランド | DQ |
| | デュエイン カズンズ | オーストラリア | DQ |
| | フレドリック スベンソン | スウェーデン | DQ |
| | アンドレアス グスタフソン | スウェーデン | DQ |
| | 虞 朝鴻(ロ チョウコウ) | 中華人民共和国 | DQ |
| | 趙 成良(チョウ セイリョウ) | 中華人民共和国 | DQ |
| | オマール セパタ | メキシコ | DQ |
| | ゾルタン ツコル | ハンガリー | DQ |
| | ヘスス・アンヘル ガルシア | スペイン | DQ |
| | サンティアゴ ペレス | スペイン | DNF |
| | ジェイミー コスティン | アイルランド | DNF |
| | フレディ エルナンデス | コロンビア | DNF |
| | ピーター コルコク | スロバキア | DNF |
| | アントン ククミン | スロバキア | DNF |
| | ビタリー タランコウ | ベラルーシ | DNF |
| | マルコ デルカ | イタリア | DNF |
| | インガス ジャネビックス | ラトビア | DNF |
| | Kamil Kalka | ポーランド | DNF |
| | 山崎 勇喜 | 日本 | DNF |
| | セルゲイ キルジャプキン | ロシア | DNF |
| | ウラジーミール カナイキン | ロシア | DNF |
| | アレクセイ ボエボディン | ロシア | DNF |
| | トニー サージソン | ニュージーランド | DNF |
女子
20km競歩(8月31日)
| 順位 |
氏名 |
所属 |
記録 |
| 1 | オルガ カニスキナ | ロシア | 1:30:09 |
| 2 | タチアナ シェミャキナ | ロシア | 1:30:42 |
| 3 | マリア バスコ | スペイン | 1:30:47 |
| 4 | ヒャシュティ プラッツェル | ノルウェー | 1:31:24 |
| 5 | スザナ フェイトル | ポルトガル | 1:32:01 |
| 6 | クラウディア ステフ | ルーマニア | 1:32:47 |
| 7 | イネス エンリケス | ポルトガル | 1:33:06 |
| 8 | ザビーネ ツィマー | ドイツ | 1:33:23 |
| 9 | タチアナ シビレワ | ロシア | 1:33:29 |
| 10 | 川崎 真裕美 | 日本 | 1:33:35 |
| 11 | ベラ サントス | ポルトガル | 1:34:28 |
| 12 | マリア ホセ ポベス | スペイン | 1:35:06 |
| 13 | ベアトリス パスクアル | スペイン | 1:35:13 |
| 14 | メラニー ゼーガー | ドイツ | 1:35:30 |
| 15 | 宋 紅娟(ソウ コウエン) | 中華人民共和国 | 1:35:44 |
| 16 | エレーナ ギンコ | ベラルーシ | 1:35:59 |
| 17 | オリーブ ローネイン | アイルランド | 1:36:00 |
| 18 | ズザナ マリコバ | スロバキア | 1:36:26 |
| 19 | 劉 虹(リュウ コウ) | 中華人民共和国 | 1:36:40 |
| 20 | バルボラ ディベルコバ | チェコ | 1:36:45 |
| 21 | マリー ポリ | スイス | 1:36:54 |
| 22 | ソナタ ミルサウスカイテ | リトアニア | 1:37:28 |
| 23 | シルビア コジェニョスカ | ポーランド | 1:37:38 |
| 24 | マリア ガリコワ | スロバキア | 1:38:54 |
| 25 | ジョアンナ ジャクソン | イギリス | 1:39:34 |
| 26 | キム ミ・ジュン | 韓国 | 1:41:33 |
| 27 | 淵瀬 真寿美 | 日本 | 1:41:49 |
| 28 | スボエトラーナ トルスタヤ | カザフスタン | 1:41:54 |
| 29 | ヤディラ グアマン | エクアドル | 1:42:17 |
| 30 | タニア レジナ スピンドレル | ブラジル | 1:43:56 |
| 31 | サンドラ サパタ | コロンビア | 1:44:42 |
| 32 | イエリス アイ | トルコ | 1:45:52 |
| 33 | ゲオバナ イルスタ | ボリビア | 1:47:15 |
| | ミリアム ラモン | エクアドル | DQ |
| | ジェーン サビル | オーストラリア | DQ |
| | 坂倉 良子 | 日本 | DQ |
| | テリサ ベイル | アメリカ | DQ |
| | オリンピアダ イワノワ | ロシア | DNF |
| | ヨランタ ドゥクレ | ラトビア | DNF |
| | エリザ リガウド | イタリア | DNF |
| | Athanasia Tsoumeleka | ギリシャ | DNF |
| | 姜 静(キョウ セイ) | 中華人民共和国 | DNF |
- 凡例
- 太字…クラブ員
- WR…世界最高記録
- NR…国別新記録
- PB…自己新記録